Wijzigingen zijn verwerkt t/m 4 maart 2022.
Niveau | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Maandag (Brabantpark) | 19:30 - 20:45 B / C Esther Kroes Tony van Weers | 19:30 - 20:45 B / C Esther Kroes Tony van Weers | 19:30 - 20:45 Titus Korving Ineke Spapé | 19:30 - 20:45 James Ernst | ||
Dinsdagochtend | 9:00 A / B: Gerard Stoop, Léandra Sprenkels, Bert Haan | 9:00 A / B: | 9:00 C - 1: Hans van der Velden, Talita de Haas | 9:00 D - 1: Mary jacobs | 9:00 E - 1: Annemarie van Baar, Ellen van der Zande | 9:30 F - 1: Ben Dankers F - 2: Albert van Giffen |
Dinsdagavond | 19:15 A - 1: Marc van Dorst | 19:15 B - 1: Wouter Schelvis | 19:15 C - 1: Wiek van Es C - 2: Edwin Groeneveld C -4: Ad Akkermans | 19:15 D - 1: Henk van Geijtenbeek D - 2: Jeannie Hädicke D - 3: John Paquaij | 19:15 E / F: Mieke Nijkamp | 19:15 E / F |
Woensdag | 9:15 D / E Jos Bruurs | 9:15 - 10:30 D / E Jos Bruurs | ||||
Donderdagochtend | 9:00 A / B: Gerard Stoop, Bert Haan | 9:00 A / B: | 9:00 C - 1: Hans van der Velden | 9:00 D - 1: Mary Jacobs | 9:00 E - 1: Marjolijn Don Annemarie van Baar | 9:30 F - 1: Albert van Giffen |
Donderdagavond | 19.15 B - 1: Paul de Ruijg | 19:15 C : Edwin Groeneveld (duurloop) | ||||
Donderdagavond (Brabantpark) | 19:30 B / C Esther Kroes Tony van Weers | 19:30 B / C Esther Kroes Tony van Weers | 19:30 Titus Korving Ineke Spapé | 19:30 James Ernst | ||
Zaterdag | 9:00 A - 1 Walter van Steen Jack Wasser Tony O'Reilly Marc van Dorst Suus Bouwen | 9:00 B - 1 Hans van der Velden | 9:00 C - 1: Wiek van Es C - 2: Edwin Groeneveld Natali Vermeulen Peter Hekker Chris Meijer C - 4: Ad Akkermans | 9:00 D - 1: Jos Bruurs, Gerard Stoop D - 2: Jeannie Hädicke D - 3: John Paquaij D - 4: Frans Ruczynski | 9:00 E - 1: Henk van Geijtenbeek | 9:00 F - 1: Marjolijn Don, Ben Dankers |
Zondag | 9:30 D / E: Henk van Geijtenbeek | 9:30 D / E: Henk van Geijtenbeek |
Voor meer informatie, neem contact op met één van de trainingscoördinatoren